LECTRODO REVESTIDO (SMAW) GRINOX® 73
Inoxidable • AWS E309L-16
Características Principales
La composición de éste material es similar a la del electrodo E309-16, con la restricción en el contenido de carbono hasta un máximo de 0,04 %, lo cual reduce la tendencia a la corrosión intergranular sin el uso de estabilizadores. Metal resistente a la fisuración en caliente.
Conformancia AWS A5.4
Posiciones de Soldadura
Todas, excepto vertical descendente
| 1 mes de $3,200.00 sin intereses | Total $3,200.00 |
| 3 meses de $1,155.41 | Total $3,466.24 | |
| 6 meses de $602.45 | Total $3,614.72 | |
| 9 meses de $421.55 | Total $3,793.92 | |
| 12 meses de $330.85 | Total $3,970.24 | |
| 18 meses de $237.56 | Total $4,276.16 | |
| 24 meses de $193.37 | Total $4,640.96 |
